Die SKI plus CITY PASS Preise
Ski + City Pass . PREISE
Alle Preise gelten vom 1.10.2019 bis zum 10.5.2020 und sind ohne Gewähr.
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
2-Tagespass | € 111,- | € 55,- | € 78,- | € 94,- |
3-Tagespass | € 153,- | € 77,- | € 107,- | € 130,- |
4-Tagespass | € 191,- | € 96,- | € 134,- | € 163,- |
5-Tagespass | € 230,- | € 115,- | € 161,- | € 195,- |
6-Tagespass | € 268,- | € 134,- | € 188,- | € 228,- |
7-Tagespass | € 300,- | € 150,- | € 210,- | € 255,- |
8-Tagespass | € 327,- | € 164,- | € 229,- | € 278,- |
9-Tagespass | € 354,- | € 177,- | € 248,- | € 301,- |
10-Tagespass | € 380,- | € 190,- | € 266,- | € 323,- |
11-Tagespass | € 404,- | € 202,- | € 283,- | € 343,- |
12-Tagespass | € 426,- | € 213,- | € 298,- | € 362,- |
13-Tagespass | € 447,- | € 224,- | € 313,- | € 380,- |
14-Tagespass | € 466,- | € 233,- | € 326,- | € 396,- |
✔ Kinderpreise von Jahrgang 2005 bis 2011 (Kinder ab Jahrgang 2012 in Begleitung der Eltern frei).
✔ Jugendpreise von Jahrgang 2000 bis 2004
✔ Seniorenpreise von Jahrgang 1941 bis 1955 (ab Jahrgang 1940 frei)
GUT ZU WISSEN:
✔ VERKAUF:
direkt an unserer Rezeption
✔ GÜLTIGKEIT:
1.10.2019 - 10.5.2020
✔ VARIANTEN:
Tagespässe von 2 bis 21 Tagen